Produkty
| Produkt | g | kcal | B | W | T | 
|---|---|---|---|---|---|
| Śledzie w sosie śmietanowym Lisner | 280 | 884 | 17 | 25 | 79 | 
| Śledzie w sosie chrzanowym Lisner | 280 | 960 | 18 | 19 | 89 | 
| Śledzie w sosie koperkowym Lisner | 280 | 815 | 16 | 18 | 76 | 
| Śledzie w sosie czosnkowym Lisner | 280 | 1052 | 16 | 22 | 100 | 
| Śledzie w sosie tatarskim Lisner | 280 | 840 | 16 | 17 | 78 | 
| Śledzie polskie smaki Lisner | 280 | 837 | 11 | 16 | 81 | 
| Śledzie z imbirem marynowanym Lisner | 200 | 366 | 17 | 11 | 28 | 
| Parówki z szynki Pikok Pure | 250 | 685 | 35 | 3 | 60 | 
| Śledzik po myśliwsku Seko | 200 | 626 | 16 | 14 | 56 | 
| Śledź z trawą i pieprzem cytrynowym Marinero | 200 | 570 | 17 | 11 | 50 | 
| Filety śledziowe wiejskie Nautica | 200 | 424 | 15 | 6 | 35 | 
| Filety śledziowe kaszubskie Nautica | 200 | 550 | 17 | 14 | 47 | 
| Zakwas buraczany Ryneczek Lidla | 250 | 23 | 1.8 | 3 | 0.5 | 
| Sałatka ziemniaczana z boczkiem Chef Select | 150 | 369 | 6.2 | 13.5 | 31.7 | 
| Sałatka z kurczakiem a la kebab Chef Select | 150 | 330 | 8.7 | 12.2 | 26.9 | 
| Kabanosy Wołowe Exclusive Tarczyński | 90 | 502 | 25.2 | 3 | 43.2 | 
| Kiełbaski śląskie z szynki Premium Pikok | 350 | 865 | 64.8 | 1.4 | 66.5 | 
| Frankfurterki z szynki Premium Pikok | 500 | 1235 | 90 | 4.5 | 95 | 
| Keto Jogurt Naturalny Piątnica | 150 | 126 | 6 | 1.8 | 10.5 | 
| Śledzie od serca po żydowsku Contimax | 300 | 975 | 23.1 | 8.4 | 93 | 
| Burratta Pilos | 125 | 324 | 12.9 | 2.5 | 29.1 | 
| Mini Mozarella Pilos | 150 | 330 | 25.5 | 3 | 24 | 
| Feta Pilos | 200 | 574 | 35.2 | 0.4 | 48 | 
| Pistacje kalifornijskie prażone i solone Alesto | 70 | 423 | 18.6 | 7.2 | 34.4 | 
| Orzechy brazylijskie Alesto | 200 | 1394 | 33.8 | 5.4 | 133 | 
| Bio pomidory krojone bez skórki Baresa | 400 | 80 | 5.2 | 12 | 0.5 | 
| Podwędzane filety z makreli w oleju z pieprzem Łosoś Ustka | 170 | 637 | 25.5 | 0 | 59.5 | 
| Filety z makreli w oleju roślinnym Nixe | 170 | 709 | 20.4 | 0 | 69.7 | 
Warzywa
| Produkt | g | kcal | B | W | T | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kalafior | 100 | 27 | 2.4 | 2.6 | 0.2 | 
| Kapusta kiszona | 100 | 16 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 
| Ogórki kiszone | 100 | 12 | 1 | 1.4 | 0.1 | 
| Ogórek | 100 | 14 | 0.7 | 2.4 | 0.1 | 
| Pomidor | 100 | 19 | 0.9 | 2.9 | 0.2 | 
| Cukinia | 100 | 17 | 1.2 | 2.2 | 0.1 | 
| Papryka | 100 | 32 | 1.3 | 4.6 | 0.5 | 
| Pieczarki | 100 | 21 | 2.7 | 2.6 | 0.4 | 
| Grzyby leśne | 100 | 49 | 3.6 | 4.0 | 0.5 | 
| Jajko (szt.) | 56 | 78 | 7 | 0.3 | 5.4 |